Нам доверяют, нас рекомендуют, нас ценят.
Строительство и ремонт автомобильных дорог и аэродромов, благоустройство территорий, производство земляных работ, устройство наружных сетей канализации
Компания производит и реализует асфальтобетонные смеси всех типов и марок, цветные асфальтобетонные смеси, битумные катионные эмульсии.
Apeндa cпeциaльнoй тexники пoдpaзумeвaeт выдeлeниe мaшин для пpoвeдeния paбoт, кoтopыe пoлнocтью иcпpaвны и пoдгoтoвлeны к пpoвeдeнию типичныx для ниx paбoт.
Испытания грунта, инертных материалов, асфальтовых и асфальтобетонных смесей, вяжущих веществ, производит практически все виды лабораторных исследований и анализов, связанных с дорожным строительством.
На предприятии трудятся специалисты с высшим образованием, профессионалы-дорожники. Штат в полной мере укомплектован опытными инженерами, мастерами, рабочими высокой квалификации.
Специалисты осуществляют технический надзор за строительством объекта, выполняя комплекс мероприятий, направленных на контроль за обеспечением требуемого качества строительно-монтажных работ.
| Стоимость аренды техники (цены указаны с учетом НДС)* | |||
|---|---|---|---|
| № | Наименование | Цены указаны с учетом НДС | |
| 1 | Экскаватор-погрузчик САТ 432 F2 | 3 500 руб./час | |
| 2 | Мини-погрузчик САТ 242 с навесным оборудованием (ковш) | 3 000 руб./час | |
| 3 | Мини-погрузчик САТ 242 с навесным оборудованием (щетка угловая) | 3 000 руб./час | |
| 4 | Мини-погрузчик САТ 242 с навесным оборудованием (фреза дорожная) | 4 000 руб./час | |
| 5 | Экскаватор колесный полноповоротный DOOSAN, ковш 1 м3 | 4 000 руб./час | |
| 6 | Комбинированный грунтовый каток BOMAG BW 211 D-40, 13 тн | 3 000 руб./час | |
| 7 | Каток асфальтовый САТ СВ-434D с обрезателем кромок, 7 тн | 3 000 руб./час | |
| 8 | Каток комбинированный вибрационный ДМ -62, 14 тн | 3 000 руб./час | |
| 9 | Каток вибрационный JCB VMT 390, 4 тн | 2 500 руб./час | |
| 10 | Асфальтовый каток САТ СВ-224 Е, 3 тн | 2 500 руб./час | |
| 11 | Каток асфальтовый САТ СВ-44В, 10 тн | 3 000 руб./час | |
| 12 | Каток на пневмоколесный DM-13SP, 14 тн | 3 000 руб./час | |
| 13 | Автогрейдер SEM 922, 19 тн (колесная база 6 на 6) | 4 000 руб./час | |
| 14 | Поливомоечная машина ГАЗ, 5 м3 | 3 000 руб./час | |
| 15 | Асфальтоукладчик Фогель 1600 (ширина 2,5-4,8 м) | 7 000 руб./час | |
| 16 | Автосамосвал FORDCARGO 3430D , грузоподъемностью 20 тн | 2 500 руб./час | |
| 17 | Автосамосвал КАМАЗ 6522 , грузоподъемностью 15 тн | 2 000 руб./час | |
| 18 | Седельный тягач МАN с полуприцепом самосвалом, 40тн | договорная | |
| 19 | Низкорамный трал MAN TGS грузоподъемность борта - 30 тн, длина платформы - 11 м, количество осей - 3 | от 20 000 руб. | |
| 20 | Кран-Манипулятор КАМАЗ, стрела 8 тн | от 2 500 руб. | |
| Контактные телефоны.: 8 (906) 434-21-79 | |||
*Стоимость одного т/км перевозки грузов автотранспортом варьируется в зависимости от расстояния и условий перевозки от 6,0 рублей за 1т/км до 60 рублей за 1 т/км, включая НДС.
Предлагаем свои услуги по изготовлению асфальтобетонных смесей и битумной эмульсии из собственного и давальческого сырья.
| Прайс-лист на продукцию и материалы ООО «Аверс СК» по состоянию на 30.01.2025 г. | |||
|---|---|---|---|
| № | Наименование продукции | Единица измерения |
Стоимость с учетом НДС, руб |
| 1 | Асфальтобетон мелкозернистый тип Б марка II | т | 6000 руб |
| 2 | Асфальтобетон мелкозернистый тип В марка II | т | 6200 руб |
| 3 | Асфальтобетон песчаный тип Г марка 2 | т | 6300 руб |
| 4 | Асфальтобетон крупнозернистый пористый,марка II | т | 5200 руб |
| 5 | Асфальтобетон крупнозернистый плотный, марка II, тип Б | т | 5700 руб |
| 6 | Асфальтобетонная смесь ЩМА-15 | т | 6800 руб |
| 7 | Битумная эмульсия ЭБДК Б | т | 45000 руб |
| 8 | Смесь А8 Вн по ГОСТ58406.2-2020 | т | 7000 руб |
| 9 | Смесь А11Вн по ГОСТ58406.2-2020 | т | 6500 руб |
| 10 | Смесь А22Нн, Нт по ГОСТ58406.2-2020 | т | 6100 руб |
| 11 | Смесь А320т, Вт по ГОСТ58406.2-2020 | т | 6100 руб |
| 12 | Смесь ЩМА-11 по ГОСТ58406.2-2020 на БНД 50/70 | т | 8000 руб |
| 13 | Смесь ЩМА-16 по ГОСТ58406.2-2020 на БНД 50/70 | т | 8200 руб |
| Контактные телефоны.: 8 (906) 434-21-79 | |||
*Стоимость одного т/км перевозки грузов автотранспортом варьируется в зависимости от расстояния и условий перевозки от 6,0 рублей за 1т/км до 60 рублей за 1 т/км, включая НДС.
Технический надзор за строительством (или строительный контроль заказчика)
– это комплекс мероприятий, направленных на контроль за обеспечением
требуемого качества строительно-монтажных работ, объемов, стоимости
и сроков их выполнения.
Специалисты ООО «Аверс СК» осуществляют строительный контроль (технический надзор за строительством объекта), выполняя регулярную инспекцию объемов и качества строительно-монтажных работ, как систему контрольно-ревизионных мероприятий:
Профессиональная организация и грамотное проведение строительного контроля – это залог качественного строительства и сохранения денег Заказчика.