Нам доверяют, нас рекомендуют, нас ценят.
Строительство и ремонт автомобильных дорог и аэродромов, благоустройство территорий, производство земляных работ, устройство наружных сетей канализации
Компания производит и реализует асфальтобетонные смеси всех типов и марок, цветные асфальтобетонные смеси, битумные катионные эмульсии.
Apeндa cпeциaльнoй тexники пoдpaзумeвaeт выдeлeниe мaшин для пpoвeдeния paбoт, кoтopыe пoлнocтью иcпpaвны и пoдгoтoвлeны к пpoвeдeнию типичныx для ниx paбoт.
Испытания грунта, инертных материалов, асфальтовых и асфальтобетонных смесей, вяжущих веществ, производит практически все виды лабораторных исследований и анализов, связанных с дорожным строительством.
На предприятии трудятся специалисты с высшим образованием, профессионалы-дорожники. Штат в полной мере укомплектован опытными инженерами, мастерами, рабочими высокой квалификации.
Специалисты осуществляют технический надзор за строительством объекта, выполняя комплекс мероприятий, направленных на контроль за обеспечением требуемого качества строительно-монтажных работ.
Стоимость аренды техники (цены указаны с учетом НДС)* | |||
---|---|---|---|
№ | Наименование | Цены указаны с учетом НДС | |
1 | Экскаватор-погрузчик САТ 432 F2 | 2 500 руб./час | |
2 | Мини-погрузчик САТ 242 с навесным оборудованием (ковш) | 2 500 руб./час | |
3 | Мини-погрузчик САТ 242 с навесным оборудованием (щетка угловая) | 2 500 руб./час | |
4 | Мини-погрузчик САТ 242 с навесным оборудованием (фреза дорожная) | 3 000 руб./час | |
5 | Экскаватор колесный полноповоротный DOOSAN, ковш 1 м3 | 2 500 руб./час | |
6 | Комбинированный грунтовый каток BOMAG BW 211 D-40, 13 тн | 2 000 руб./час | |
7 | Каток асфальтовый САТ СВ-434D с обрезателем кромок, 7 тн | 2 000 руб./час | |
8 | Каток комбинированный вибрационный ДМ -62, 14 тн | 2 000 руб./час | |
9 | Каток вибрационный JCB VMT 390, 4 тн | 1 700 руб./час | |
10 | Асфальтовый каток САТ СВ-224 Е, 3 тн | 1 700 руб./час | |
11 | Каток асфальтовый САТ СВ-44В, 10 тн | 2 000 руб./час | |
12 | Каток на пневмоколесный DM-13SP, 14 тн | 2 000 руб./час | |
13 | Автогрейдер SEM 919, 17 тн (колесная база 6 на 4) | 3 000 руб./час | |
14 | Автогрейдер SEM 922, 19 тн (колесная база 6 на 6) | 3 000 руб./час | |
15 | Поливомоечная машина ГАЗ, 5 м3 | 2 500 руб./час | |
16 | Асфальтоукладчик Фогель 1600 (ширина 2,5-4,8 м) | 5 000 руб./час | |
17 | Автосамосвал FORDCARGO 3430D , грузоподъемностью 20 тн | 2 000 руб./час | |
18 | Автосамосвал КАМАЗ 5511 , грузоподъемностью 12 тн | 1 500 руб./час | |
19 | Автосамосвал КАМАЗ 6522 , грузоподъемностью 15 тн | 1 500 руб./час | |
20 | Автосамосвал КАМАЗ 69222 , грузоподъемностью 15 тн | 1 500 руб./час | |
21 | Автосамосвал КАМАЗ 6520 , грузоподъемностью 15 тн | 1 500 руб./час | |
22 | Седельный тягач МАN с полуприцепом самосвалом, 40тн | договорная | |
23 | Низкорамный трал MAN TGS грузоподъемность борта - 30 тн длина платформы - 11 м, количество осей - 3 | 10 000 руб./рейс по городу 200 руб./км (по трассе) |
|
24 | Трал-манипулятор ХINO SH, грузоподъемность борта 15 тн | 2 000 руб./рейс по городу 200 руб./км (по трассе) |
|
Контактные телефоны.: 8 (861) 234-63-31 |
*Стоимость одного т/км перевозки грузов автотранспортом варьируется в зависимости от расстояния и условий перевозки от 6,0 рублей за 1т/км до 60 рублей за 1 т/км, включая НДС.
Предлагаем свои услуги по изготовлению асфальтобетонных смесей и битумной эмульсии из собственного и давальческого сырья.
Прайс-лист на продукцию и материалы ООО «Аверс СК» по состоянию на 08.04.2022 г. | |||
---|---|---|---|
№ | Наименование продукции | Единица измерения |
Стоимость с учетом НДС, руб |
АСФАЛЬТОБЕТОН | |||
1 | Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б марка II | т | 5000 |
2 | Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип В марка II | т | 5100 |
3 | Асфальтобетонная смесь песчаная тип Г марка II | т | 5300 |
4 | Асфальтобетонная смесь крупнозернистая пористая марка II | т | 4600 |
5 | Асфальтобетонная смесь крупнозернистая плотная марка II тип Б | т | 5000 |
6 | Асфальтобетонная смесь ЩМА-15 | т | 5800 |
БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ | |||
1 | Битумная катионная эмульсия ЭБДК Б | т | 35000 |
Контактные телефоны.: 8 (861) 234-63-31 |
*Стоимость одного т/км перевозки грузов автотранспортом варьируется в зависимости от расстояния и условий перевозки от 6,0 рублей за 1т/км до 60 рублей за 1 т/км, включая НДС.
Технический надзор за строительством (или строительный контроль заказчика)
– это комплекс мероприятий, направленных на контроль за обеспечением
требуемого качества строительно-монтажных работ, объемов, стоимости
и сроков их выполнения.
Специалисты ООО «Аверс СК» осуществляют строительный контроль (технический надзор за строительством объекта), выполняя регулярную инспекцию объемов и качества строительно-монтажных работ, как систему контрольно-ревизионных мероприятий:
Профессиональная организация и грамотное проведение строительного контроля – это залог качественного строительства и сохранения денег Заказчика.